<noframes id="vzf53"><thead id="vzf53"></thead>

    <big id="vzf53"><noframes id="vzf53">

    <var id="vzf53"><meter id="vzf53"></meter></var>

      <thead id="vzf53"></thead>
        
        

        <video id="vzf53"><progress id="vzf53"><nobr id="vzf53"></nobr></progress></video>
        <cite id="vzf53"><var id="vzf53"><meter id="vzf53"></meter></var></cite>

        <strike id="vzf53"><sub id="vzf53"><rp id="vzf53"></rp></sub></strike>
        產品資料

        汕頭5L16-C1通用相控陣探頭

        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 汕頭5L16-C1通用相控陣探頭
        產品型號:
        產品展商: 汕超
        會員價格: 0.00 元
        產品文檔: 無相關文檔

        簡單介紹

        汕頭5L16-C1通用相控陣探頭


        汕頭5L16-C1通用相控陣探頭  的詳細介紹

        汕頭5L16-C1通用相控陣探頭

        通用相控陣探頭

        相控陣探頭的每個壓電晶片都可以獨立接受信號控制,與相控陣設備連接在一起時,可以以不同角度產生超聲波束,可實現動態聚焦和實時掃描。

        一 探頭系列產品

        1.線陣探頭系列

        型號 頻率 (MHz) 陣元數目 陣元間距 (mm) 有效孔徑 (mm) 陣元長度 (mm) 應用領域
        5L16-C1 5.0 16 0.31 5 5 小探頭,特殊工件
        7.5L8-C1 7.5 8 0.5 4 5 小探頭,特殊工件
        10L16-C1 10 16 0.31 5 5 小探頭,特殊工件
        2L8-C2 2.0 8 1.0 8 9 通用
        4L16-C2 4.0 16 0.5 8 10 通用
        5L16-C2 5.0 16 0.6 9.6 10 通用
        7.5L16-C2 7.5 16 0.5 8 10 通用
        10L32-C2 10 32 0.31 10 10 小探頭,特殊工件
        2.25L16-C3 2.25 16 1.0 16 10 通用
        2.5L16-C3 2.5 16 1.0 16 10 通用
        2.5L32-C3 2.5 32 0.5 16 10 通用
        4L16-C3 4.0 16 1.0 16 10 通用
        5L16-C3 5.0 16 1.0 16 10 通用
        5L32-C3 5.0 32 0.5 16 10 通用
        7.5L32-C3 7.5 32 0.5 16 10 通用
        10L16-C3 10 16 1.0 16 10 通用
        10L32-C3 10 32 0.5 16 10 通用
        2.5L32-C4 2.5 32 1.0 32 10 粗晶、大厚度
        3.5L32-C4 3.5 32 1.0 32 10 粗晶、大厚度
        5L32-C4 5.0 32 1.0 32 10 通用,大厚度
        5L64-C4 5.0 64 0.6 32 10 復合材料,大面積掃查
        7.5L32-C4 7.5 32 1.0 32 10 通用
        10L32-C4 10 32 1.0 32 10 通用
        10L64-C4 10 64 0.5 32 10 復合材料,大面積掃查
        2.25L64-C5 2.25 64 0.75 48 10 復合材料,大面積掃查
        3.5L64-C5 3.5 64 1.0 64 10 復合材料,大面積掃查
        3.5L128-C5 3.5 128 0.5 64 10 復合材料,大面積掃查
        5L64-C5 5.0 64 1.0 64 10 復合材料,大面積掃查
        7.5L64-C5 7.5 64 1.0 64 10 復合材料,大面積掃查
        10L128-C5 10 128 0.5 64 10 復合材料,大面積掃查
        2.25L128-C6 2.25 128 0.75 96 10 復合材料,大面積掃查
        5L128-C6 5.0 128 0.75 96 10 復合材料,大面積掃查
        3.5L128-C7 3.5 128 1.0 128 10 復合材料,大面積掃查
        2L16-C8 2.0 16 1.8 28.8 20 粗晶,大厚度
        2.25L16-C8 2.25 16 2.0 32 20 粗晶,大厚度
        2.25L32-C8 2.25 32 0.75 24 24 通用,大厚度
        3.5L16-C8 3.5 16 1.6 25.6 16 通用
        1.5L16-C9 1.5 16 2.8 44.8 26 粗晶,大厚度

        2.凹陣探頭系列

        型號 頻率 (MHz) 陣元數目 陣元間距 (mm) 陣元長度 (mm) 半徑 (mm) 角度范圍 (°) 應用領域
        3.5C16-R1 3.5 16 1.0 5 10.2 90 管材檢測
        5C16-R1 5 16 1.0 5 10.2 90 管材檢測
        3.5C32-R2 3.5 32 1.32 6 25 90 管材檢測
        5C32-R2 5 32 1.32 6 25 90 管材檢測
        3.5C64-R2 3.5 64 1.65 6 50 121 管材檢測
        5C64-R2 5 64 1.65 6 50 121 管材檢測

        3.集成楔塊探頭系列

        型號 頻率 (MHz) 陣元數目 陣元間距 (mm) 有效孔徑 (mm) 陣元長度 (mm) 角度 應用領域
        2L8-A1 2 8 1.0 8 9 58°SW 通用
        4L8-A1 4 16 0.5 8 9 58°SW 通用
        2.25L16-A1 2.25 16 0.75 12 12 45°SW 通用
        2.25L16-A1 2.25 16 0.75 12 12 45°LW 通用
        5L16-A1 5 16 0.6 9.6 10 45°SW 通用
        5L16-A1 5 16 0.6 9.6 10 45°LW 通用

        4.矩陣探頭系列

        型號 頻率(MHz) 陣元數目 陣元間距(mm) 有效孔徑(X mm) 有效孔徑(Y mm) 應用領域
        5M4X4-1.0X1.0-C1 5 16 1.0 4 4 3D 掃描
        5M8X4-1.0X1.0-C2 5 32 1.0 8 4 3D 掃描
        10M4X4-1.0X1.0-C1 10 16 1.0 4 4 3D 掃描
        10M8X4-1.0X1.0-C2 10 32 1.0 8 4 3D 掃描

        5.滾輪探頭

        型號 頻率 (MHz) 陣元數目 陣元間距 (mm) 有效孔徑 (mm) 陣元長度 (mm) 應用領域
        5L64-G1 5 64 1.0 64 10 大面積 C 掃描檢測

        二 楔塊系列產品

        1.線陣探頭楔塊

        型號 外殼型號 鋼中折射角 推薦掃查角度 楔塊角度
        SC1-N0L C1 0°LW -30°~30°
        SC1-N45L C1 45°LW 30°~60° 16°
        SC1-N60L C1 60°LW 45°~70° 20°
        SC1-N70L C1 70°LW 50°~80° 22°
        SC1-N45S C1 45°SW 30°~60° 31°
        SC1-N55S C1 55°SW 30°~70° 36°
        SC1-N60S C1 60°SW 45°~70° 39°
        SC1-N70S C1 70°SW 50°~80° 43°
        SC2-N0L C2 0°LW -30°~30°
        SC2-N45L C2 45°LW 30°~60° 16°
        SC2-N60L C2 60°LW 45°~70° 20°
        SC2-N70L C2 70°LW 50°~80° 22°
        SC2-N45S C2 45°SW 30°~60° 31°
        SC2-N55S C2 55°SW 30°~70° 36°
        SC2-N60S C2 60°SW 45°~70° 39°
        SC2-N70S C2 70°SW 50°~80° 43°
        SC3-N0L C3 0°LW -30°~30°
        SC3-N45L C3 45°LW 30°~60° 16°
        SC3-N60L C3 60°LW 45°~70° 20°
        SC3-N70L C3 70°LW 50°~80° 22°
        SC3-N45S C3 45°SW 30°~60° 31°
        SC3-N55S C3 55°SW 30°~70° 36°
        SC3-N60S C3 60°SW 45°~70° 39°
        SC3-N70S C3 70°SW 50°~80° 43°
        SC4-N0L C4 0°LW -30°~30°
        SC4-N45L C4 45°LW 30°~60° 16°
        SC4-N60L C4 60°LW 45°~70° 20°
        SC4-N70L C4 70°LW 50°~80° 22°
        SC4-N45S C4 45°SW 30°~60° 31°
        SC4-N55S C4 55°SW 30°~70° 36°
        SC4-N60S C4 60°SW 45°~70° 39°
        SC4-N70S C4 70°SW 50°~80° 43°
        SC5-N0L C5 0°LW -30°~30°
        SC6-N0L C6 0°LW -30°~30°
        SC7-N0L C7 0°LW -30°~30°
        SC8-N0L C8 0°LW -30°~30°
        SC8-N45L C8 45°LW 30°~60° 16°
        SC8-N60L C8 60°LW 45°~70° 20°
        SC8-N70L C8 70°LW 50°~80° 22°
        SC8-N45S C8 45°SW 30°~60° 31°
        SC8-N55S C8 55°SW 30°~70° 36°
        SC8-N60S C8 60°SW 45°~70° 39°
        SC8-N70S C8 70°SW 50°~80° 43°
        SC9-N0L C9 0°LW -30°~30°
        SC9-N45L C9 45°LW 30°~60° 16°
        SC9-N60L C9 60°LW 45°~70° 20°
        SC9-N70L C9 70°LW 50°~80° 22°
        SC9-N45S C9 45°SW 30°~60° 31°
        SC9-N55S C9 55°SW 30°~70° 36°
        SC9-N60S C9 60°SW 45°~70° 39°
        SC9-N70S C9 70°SW 50°~80° 43°

        2.矩陣探頭楔塊

        型號 外殼型號 鋼中折射角 推薦掃查角度 楔塊角度
        SC1-N0L C1 0°LW -30°~30°
        SC2-N0L C2 0°LW -30°~30°

        產品留言
        標題
        聯系人
        聯系電話
        內容
        驗證碼
        點擊換一張
        注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
        2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
        另类国产ts人妖系列视频

          <noframes id="vzf53"><thead id="vzf53"></thead>

          <big id="vzf53"><noframes id="vzf53">

          <var id="vzf53"><meter id="vzf53"></meter></var>

            <thead id="vzf53"></thead>
              
              

              <video id="vzf53"><progress id="vzf53"><nobr id="vzf53"></nobr></progress></video>
              <cite id="vzf53"><var id="vzf53"><meter id="vzf53"></meter></var></cite>

              <strike id="vzf53"><sub id="vzf53"><rp id="vzf53"></rp></sub></strike>